Tarikh Mesyuarat[2025-10-29]Julat Kadar[4.00 - 4.25] Rekod Sejarah

Rekod Sejarah Ramalan Kadar Fed

Tren kebarangkalian

Data semasa

Kebarangkalian maksimum --
Kebarangkalian minimum --
Kebarangkalian purata --
Titik data --

Data statistik

Kemeruapan --
Tren --
Perubahan terakhir --
Jumlah rekod 50
Kemas kini terakhir: 2025-10-29 07:25 CST

Sejarah Terkini

Kemas kini Probability Perubahan
2025-10-29 07:25 0.00% 0.00%
2025-10-29 04:25 0.00% 0.00%
2025-10-29 03:25 0.00% 0.00%
2025-10-28 14:15 0.00% -1.50%
2025-10-28 09:25 1.50% +1.50%
2025-10-27 23:25 0.00% 0.00%
2025-10-27 22:25 0.00% -0.40%
2025-10-27 21:25 0.40% 0.00%
2025-10-27 20:25 0.40% 0.00%
2025-10-27 19:25 0.40% 0.00%
2025-10-27 18:25 0.40% +0.40%
2025-10-27 17:25 0.00% 0.00%
2025-10-27 16:25 0.00% -0.40%
2025-10-27 15:25 0.40% 0.00%
2025-10-27 14:25 0.40% 0.00%
2025-10-27 13:25 0.40% 0.00%
2025-10-27 12:25 0.40% +0.40%
2025-10-27 11:25 0.00% 0.00%
2025-10-27 10:25 0.00% 0.00%
2025-10-27 09:25 0.00% -0.40%
2025-10-27 08:25 0.40% -1.10%
2025-10-27 07:15 1.50% +1.50%
2025-10-27 06:15 0.00% 0.00%
2025-10-27 05:25 0.00% -1.50%
2025-10-27 04:15 1.50% 0.00%
2025-10-27 03:25 1.50% 0.00%
2025-10-27 02:25 1.50% +1.50%
2025-10-27 01:25 0.00% 0.00%
2025-10-27 00:25 0.00% -0.40%
2025-10-24 23:35 0.40% 0.00%
2025-10-24 23:25 0.40% 0.00%
2025-10-24 22:25 0.40% 0.00%
2025-10-24 21:25 0.40% 0.00%
2025-10-24 20:25 0.40% 0.00%
2025-10-24 19:25 0.40% 0.00%
2025-10-24 18:25 0.40% 0.00%
2025-10-24 17:25 0.40% 0.00%
2025-10-24 16:25 0.40% 0.00%
2025-10-24 15:25 0.40% 0.00%
2025-10-24 14:25 0.40% -1.10%
2025-10-24 13:25 1.50% 0.00%
2025-10-24 12:25 1.50% 0.00%
2025-10-24 11:25 1.50% 0.00%
2025-10-24 10:25 1.50% 0.00%
2025-10-24 09:25 1.50% +1.10%
2025-10-24 08:25 0.40% -1.10%
2025-10-24 06:25 1.50% +1.50%
2025-10-23 10:25 0.00% 0.00%
2025-10-23 09:25 0.00% 0.00%
2025-10-23 08:25 0.00% --

Maklumat Mesyuarat

Tarikh Mesyuarat 2025-10-29
Masa Mesyuarat 13:00:00
Julat Kadar 4.00 - 4.25
Harga Niaga Hadapan 95.913

Kebarangkalian Semasa

Semasa 0.00%
Hari Sebelumnya 0.00%
Minggu Sebelumnya 0.40%
Sumber data Sumber Data: Harga Niaga Hadapan Dana Persekutuan 30 Hari