Tarikh Mesyuarat[2026-09-16]Julat Kadar[2.50 - 2.75] Rekod Sejarah

Rekod Sejarah Ramalan Kadar Fed

Tren kebarangkalian

Data semasa

Kebarangkalian maksimum --
Kebarangkalian minimum --
Kebarangkalian purata --
Titik data --

Data statistik

Kemeruapan --
Tren --
Perubahan terakhir --
Jumlah rekod 50
Kemas kini terakhir: 2025-11-15 00:35 CST

Sejarah Terkini

Kemas kini Probability Perubahan
2025-11-15 00:35 7.50% 0.00%
2025-11-14 23:25 7.50% 0.00%
2025-11-14 21:25 7.50% 0.00%
2025-11-14 19:25 7.50% 0.00%
2025-11-14 18:25 7.50% -0.20%
2025-11-14 17:25 7.70% -0.10%
2025-11-14 16:25 7.80% +0.40%
2025-11-14 15:25 7.40% -0.30%
2025-11-14 14:25 7.70% 0.00%
2025-11-14 13:25 7.70% -0.20%
2025-11-14 11:25 7.90% -0.90%
2025-11-14 10:25 8.80% -0.90%
2025-11-14 09:25 9.70% -0.50%
2025-11-14 08:25 10.20% -0.50%
2025-11-14 07:25 10.70% +2.20%
2025-11-14 05:25 8.50% 0.00%
2025-11-14 04:25 8.50% +0.20%
2025-11-14 03:25 8.30% -0.20%
2025-11-14 02:25 8.50% 0.00%
2025-11-14 01:25 8.50% -0.20%
2025-11-14 00:25 8.70% +0.20%
2025-11-13 23:25 8.50% +0.20%
2025-11-13 21:25 8.30% 0.00%
2025-11-13 20:25 8.30% 0.00%
2025-11-13 19:25 8.30% 0.00%
2025-11-13 18:25 8.30% -0.10%
2025-11-13 17:25 8.40% +0.20%
2025-11-13 16:25 8.20% 0.00%
2025-11-13 15:25 8.20% -0.40%
2025-11-13 13:25 8.60% +0.30%
2025-11-13 11:25 8.30% +0.10%
2025-11-13 10:25 8.20% +0.30%
2025-11-13 09:25 7.90% -0.30%
2025-11-13 08:25 8.20% +0.60%
2025-11-13 06:25 7.60% -1.20%
2025-11-13 05:25 8.80% +0.10%
2025-11-13 04:25 8.70% +0.20%
2025-11-13 03:25 8.50% +0.10%
2025-11-13 02:25 8.40% -0.40%
2025-11-13 00:25 8.80% -0.20%
2025-11-12 22:25 9.00% 0.00%
2025-11-12 21:25 9.00% -0.30%
2025-11-12 20:25 9.30% +0.10%
2025-11-12 19:25 9.20% +0.50%
2025-11-12 18:15 8.70% -0.70%
2025-11-12 17:15 9.40% -0.10%
2025-11-12 15:15 9.50% -0.10%
2025-11-12 14:15 9.60% -0.30%
2025-11-12 13:15 9.90% +0.40%
2025-11-12 11:15 9.50% --

Maklumat Mesyuarat

Tarikh Mesyuarat 2026-09-16
Masa Mesyuarat 13:00:00
Julat Kadar 2.50 - 2.75
Harga Niaga Hadapan 96.775

Kebarangkalian Semasa

Semasa 7.50%
Hari Sebelumnya 8.70%
Minggu Sebelumnya 9.60%
Sumber data Sumber Data: Harga Niaga Hadapan Dana Persekutuan 30 Hari