Tarikh Mesyuarat[2026-09-16]Julat Kadar[3.50 - 3.75] Rekod Sejarah

Rekod Sejarah Ramalan Kadar Fed

Tren kebarangkalian

Data semasa

Kebarangkalian maksimum --
Kebarangkalian minimum --
Kebarangkalian purata --
Titik data --

Data statistik

Kemeruapan --
Tren --
Perubahan terakhir --
Jumlah rekod 50
Kemas kini terakhir: 2025-12-31 08:25 CST

Sejarah Terkini

Kemas kini Probability Perubahan
2025-12-31 08:25 7.30% +0.60%
2025-12-31 07:15 6.70% -0.10%
2025-12-31 06:15 6.80% -0.20%
2025-12-31 05:25 7.00% 0.00%
2025-12-31 04:25 7.00% 0.00%
2025-12-31 03:15 7.00% -0.20%
2025-12-31 02:25 7.20% 0.00%
2025-12-31 01:25 7.20% 0.00%
2025-12-31 00:25 7.20% 0.00%
2025-12-30 23:15 7.20% 0.00%
2025-12-30 22:15 7.20% 0.00%
2025-12-30 21:15 7.20% +0.10%
2025-12-30 20:25 7.10% 0.00%
2025-12-30 19:25 7.10% +0.20%
2025-12-30 18:25 6.90% 0.00%
2025-12-30 17:15 6.90% +0.10%
2025-12-30 16:15 6.80% +0.10%
2025-12-30 15:15 6.70% 0.00%
2025-12-30 14:15 6.70% +0.10%
2025-12-30 13:15 6.60% 0.00%
2025-12-30 12:15 6.60% +0.10%
2025-12-30 11:15 6.50% -0.50%
2025-12-30 10:15 7.00% -0.30%
2025-12-30 08:15 7.30% +0.20%
2025-12-30 07:15 7.10% +0.20%
2025-12-30 06:15 6.90% +0.30%
2025-12-30 05:15 6.60% +0.10%
2025-12-30 04:15 6.50% -0.20%
2025-12-30 03:15 6.70% +0.10%
2025-12-30 02:15 6.60% 0.00%
2025-12-30 01:15 6.60% 0.00%
2025-12-30 00:15 6.60% 0.00%
2025-12-29 23:15 6.60% +0.20%
2025-12-29 22:15 6.40% +0.10%
2025-12-29 21:15 6.30% 0.00%
2025-12-29 20:15 6.30% +0.10%
2025-12-29 19:15 6.20% -0.40%
2025-12-29 18:15 6.60% -0.10%
2025-12-29 17:15 6.70% +0.40%
2025-12-29 16:15 6.30% -0.10%
2025-12-29 15:15 6.40% 0.00%
2025-12-29 14:15 6.40% 0.00%
2025-12-29 13:15 6.40% -0.50%
2025-12-29 12:15 6.90% +0.10%
2025-12-29 11:15 6.80% 0.00%
2025-12-29 10:15 6.80% -0.30%
2025-12-29 09:15 7.10% -0.20%
2025-12-29 08:15 7.30% -0.30%
2025-12-29 07:25 7.60% 0.00%
2025-12-29 06:25 7.60% --

Maklumat Mesyuarat

Tarikh Mesyuarat 2026-09-16
Masa Mesyuarat 13:00:00
Julat Kadar 3.50 - 3.75
Harga Niaga Hadapan 96.830

Kebarangkalian Semasa

Semasa 7.30%
Hari Sebelumnya 7.10%
Minggu Sebelumnya 10.00%
Sumber data Sumber Data: Harga Niaga Hadapan Dana Persekutuan 30 Hari