Tarikh Mesyuarat[2026-12-09]Julat Kadar[1.75 - 2.00] Rekod Sejarah

Rekod Sejarah Ramalan Kadar Fed

Tren kebarangkalian

Data semasa

Kebarangkalian maksimum --
Kebarangkalian minimum --
Kebarangkalian purata --
Titik data --

Data statistik

Kemeruapan --
Tren --
Perubahan terakhir --
Jumlah rekod 50
Kemas kini terakhir: 2025-11-15 00:35 CST

Sejarah Terkini

Kemas kini Probability Perubahan
2025-11-15 00:35 0.10% 0.00%
2025-11-14 23:25 0.10% 0.00%
2025-11-14 21:25 0.10% 0.00%
2025-11-14 19:25 0.10% 0.00%
2025-11-14 18:25 0.10% 0.00%
2025-11-14 17:25 0.10% 0.00%
2025-11-14 16:25 0.10% 0.00%
2025-11-14 15:25 0.10% 0.00%
2025-11-14 14:25 0.10% 0.00%
2025-11-14 13:25 0.10% -0.10%
2025-11-14 11:25 0.20% +0.10%
2025-11-14 10:25 0.10% -0.10%
2025-11-14 09:25 0.20% 0.00%
2025-11-14 08:25 0.20% +0.10%
2025-11-14 07:25 0.10% 0.00%
2025-11-14 05:25 0.10% 0.00%
2025-11-14 04:25 0.10% 0.00%
2025-11-14 03:25 0.10% 0.00%
2025-11-14 02:25 0.10% 0.00%
2025-11-14 01:25 0.10% 0.00%
2025-11-14 00:25 0.10% 0.00%
2025-11-13 23:25 0.10% 0.00%
2025-11-13 21:25 0.10% 0.00%
2025-11-13 20:25 0.10% 0.00%
2025-11-13 19:25 0.10% 0.00%
2025-11-13 18:25 0.10% 0.00%
2025-11-13 17:25 0.10% 0.00%
2025-11-13 16:25 0.10% 0.00%
2025-11-13 15:25 0.10% 0.00%
2025-11-13 13:25 0.10% 0.00%
2025-11-13 11:25 0.10% 0.00%
2025-11-13 10:25 0.10% 0.00%
2025-11-13 09:25 0.10% 0.00%
2025-11-13 08:25 0.10% 0.00%
2025-11-13 06:25 0.10% 0.00%
2025-11-13 05:25 0.10% 0.00%
2025-11-13 04:25 0.10% 0.00%
2025-11-13 03:25 0.10% 0.00%
2025-11-13 02:25 0.10% 0.00%
2025-11-13 00:25 0.10% -0.10%
2025-11-12 22:25 0.20% 0.00%
2025-11-12 21:25 0.20% +0.10%
2025-11-12 20:25 0.10% -0.10%
2025-11-12 19:25 0.20% +0.10%
2025-11-12 18:15 0.10% 0.00%
2025-11-12 17:15 0.10% 0.00%
2025-11-12 15:15 0.10% 0.00%
2025-11-12 14:15 0.10% 0.00%
2025-11-12 13:15 0.10% 0.00%
2025-11-12 11:15 0.10% --

Maklumat Mesyuarat

Tarikh Mesyuarat 2026-12-09
Masa Mesyuarat 14:00:00
Julat Kadar 1.75 - 2.00
Harga Niaga Hadapan 96.900

Kebarangkalian Semasa

Semasa 0.10%
Hari Sebelumnya 0.10%
Minggu Sebelumnya 0.10%
Sumber data Sumber Data: Harga Niaga Hadapan Dana Persekutuan 30 Hari