Tarikh Mesyuarat[2026-06-17]Julat Kadar[2.00 - 2.25] Rekod Sejarah

Rekod Sejarah Ramalan Kadar Fed

Tren kebarangkalian

Data semasa

Kebarangkalian maksimum --
Kebarangkalian minimum --
Kebarangkalian purata --
Titik data --

Data statistik

Kemeruapan --
Tren --
Perubahan terakhir --
Jumlah rekod 50
Kemas kini terakhir: 2025-10-27 09:25 CST

Sejarah Terkini

Kemas kini Probability Perubahan
2025-10-27 09:25 0.00% 0.00%
2025-10-27 08:25 0.00% 0.00%
2025-10-24 12:25 0.00% 0.00%
2025-10-24 08:25 0.00% 0.00%
2025-10-24 06:25 0.00% 0.00%
2025-10-24 05:25 0.00% 0.00%
2025-10-24 04:25 0.00% 0.00%
2025-10-24 03:25 0.00% 0.00%
2025-10-24 02:25 0.00% 0.00%
2025-10-24 01:25 0.00% 0.00%
2025-10-24 00:25 0.00% 0.00%
2025-10-23 23:25 0.00% 0.00%
2025-10-23 22:25 0.00% 0.00%
2025-10-23 21:25 0.00% 0.00%
2025-10-23 20:25 0.00% 0.00%
2025-10-23 19:25 0.00% 0.00%
2025-10-23 18:25 0.00% 0.00%
2025-10-23 17:25 0.00% 0.00%
2025-10-23 16:25 0.00% 0.00%
2025-10-23 15:25 0.00% 0.00%
2025-10-23 14:25 0.00% 0.00%
2025-10-23 13:25 0.00% 0.00%
2025-10-20 09:25 0.00% 0.00%
2025-10-20 08:25 0.00% 0.00%
2025-10-17 23:35 0.00% 0.00%
2025-10-17 23:25 0.00% 0.00%
2025-10-17 22:25 0.00% 0.00%
2025-10-17 21:25 0.00% 0.00%
2025-10-17 20:25 0.00% 0.00%
2025-10-17 19:25 0.00% 0.00%
2025-10-17 18:25 0.00% 0.00%
2025-10-17 17:25 0.00% 0.00%
2025-10-17 16:25 0.00% 0.00%
2025-10-17 15:25 0.00% 0.00%
2025-10-17 14:25 0.00% 0.00%
2025-10-17 13:25 0.00% 0.00%
2025-10-17 12:25 0.00% 0.00%
2025-10-17 11:25 0.00% 0.00%
2025-10-17 10:25 0.00% 0.00%
2025-10-17 09:25 0.00% 0.00%
2025-10-17 08:25 0.00% 0.00%
2025-10-17 07:25 0.00% 0.00%
2025-10-17 06:15 0.00% 0.00%
2025-10-17 05:15 0.00% 0.00%
2025-10-17 04:25 0.00% -0.10%
2025-10-17 03:15 0.10% 0.00%
2025-10-17 02:25 0.10% +0.10%
2025-10-17 01:15 0.00% -0.10%
2025-10-17 00:25 0.10% +0.10%
2025-10-16 23:15 0.00% --

Maklumat Mesyuarat

Tarikh Mesyuarat 2026-06-17
Masa Mesyuarat 13:00:00
Julat Kadar 2.00 - 2.25
Harga Niaga Hadapan 96.560

Kebarangkalian Semasa

Semasa 0.00%
Hari Sebelumnya 0.00%
Minggu Sebelumnya 0.00%
Sumber data Sumber Data: Harga Niaga Hadapan Dana Persekutuan 30 Hari